En plus des ordres du jour des différents conseils communaux tenus en 2017 à La Bruyère, Ecolo a proposé de nombreux points complémentaires tout au long de l’année.
En voici le résumé, présenté par thématique.
Date |
Thématique |
Objet |
Septembre | Aménagement du territoire | CCATM |
Septembre | Aménagement du territoire | Hall Frigo Meux |
Septembre | Aménagement du territoire | Hotel Zoning |
Juin | Aménagement du territoire | Inondations |
Décembre | Aménagement du territoire | Inondations |
Mars | Aménagement du territoire | Rivières |
Juin | Aménagement du territoire | Rivières |
Novembre | Economie | Coworking |
Décembre | Energie | Pollec 2 |
Août | Enseignement | Gratuité |
Février | Environnement | Appel à projet |
Novembre | Environnement | Bep |
Novembre | Environnement | Formation personnel |
Août | Environnement | Gestion espaces verts |
Février | Environnement | Sécurité routière (rallye de Wallonie) |
Août | Finances | Budget |
Août | Finances | Fiscalité |
Novembre | Gouvernance | Associations |
Octobre | Gouvernance- Mobilité | Blocs plastiques |
Octobre | Gouvernance | Gestion du personnel |
Septembre | Gouvernance | Gestion du personnel |
Mars | Gouvernance | Gestion personnel |
Mai |
Gouvernance | Jetons intercommunales |
Juin | Gouvernance- Sécurité | Parc Communal |
Octobre | Finances | Province |
Février | Information | e-commune |
Octobre | Informations | Site Communal |
Février | Mobilité | Gare de Rhisnes |
Février |
Mobilité- Travaux Information | Rue de Cognelée |
Juin | Mobilité Travaux | Rue de Cognelée |
Octobre | Mobilité | Sécurité routière |
Novembre | Mobilité | Sécurité routière |
Mars | Mobilité | Trottoirs |
Mars |
Mobilité | Vélo |
Juin | Mobilité | Vélo |
Novembre | Mobilité | Vélo |
Novembre | Patrimoine | Pilori Villers |
Août |
Sports | Hall des sports |
Décembre | Sports | Hall des sports |